Kort og Foldere
Cykelruter
Cykelruter i Nordjylland | ||||||
| Så er det tid at komme ud i den flotte natur. At se dyrelivet og de mange unikke planter virker altid afstressende. Overnatningerne for dem der vil opleve naturen på nærmeste hold kan foretages i shelters. Eller prøv at besøge et Bed & Breakfast eller en kro langs ruten. | "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr. Sættet består af 1 stort kort over hele Nordjylland i størrelsesforholdet 1:200.000 samt 7 små detailkort i forholdet 1:100.000. | ||||
Ertebølleruten - kort til cykelrute nr. 36 og del af national cykelrute 12 | ||||||
Ertebølleruten en regional cykelrute på 45 km. Ertebølle har givet navn til Ertebøllekluturen fra den yngre jæger stenalder. Herregården Hessel viser landbruget for 150 år siden. Naturen er varieret med utallige fugle, ræve og dådyr. | Tilhører: ©Nordjyllands AmtNordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland.Kortene trykkes ikke mere. Kortet er erstattet af et nyt kort "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr. | |||||
Ertebølleruten - tekst til cykelrute nr. 36 og del af national cykelrute 12 | ||||||
Ertebølleruten er en regional cykelrute på 45 km. Turen langs Vesthimmerlands kyst er en tur gennem et meget varieret landskab. Klinten ved Ertebølle Hoved består af moler og askelag fyldt med fossiler. | Tilhører: ©Nordjyllands AmtNordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland. Kortene trykkes ikke mere.Kortet er erstattet af et nyt kort "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr. | |||||
Naturstien Nibe-Hvalpsund - lokal cykelrute nr 118 | ||||||
Naturstien følger delvis forløbet ad den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Banen blev etableret i 1899 og nedlagt den 1. april 1969. Sporene fortsatte ud på Hvalpsund - Sundsøre Færgen og i Sundsøre blev der kun anlagt 50 meter spor til en lager bygning. Naturstien er asfalteret med et spor for gående og cyklende samt et der er grusbelagt for ridende. | Folder fra Skov og Naturstyrelsen
Vesthimmerland er som ingen anden landsdel i Danmark præget af store åer, der siden istiden har eroderet sig ned i det temmeligt flade, svagt bølgende landskab. Jordbunden er sandholdig, hvilket præger vægstmulighederne og dermed plante og dyrelivet. | |||||
Himmerlandsstien - kort til regional cykelrute nr. 35 | ||||||
Himmerlandsstien er anlagt på den gamle jernbanestrækning. | Tilhører: ©Nordjyllands og Viborg AmterAmterne er erstattet af Regionerne.Kortene trykkes ikke mere. Kortet er erstattet af "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr. | |||||
Himmerlandsstien - tekst til regional cykelrute nr. 35 | ||||||
Himmerlandsstien er Danmarks længste sammenhængende stirute på en tidligere jernbanestrækning. Du kan komme ind på stien ved byerne, og hvor den passerer offentlig vej. Stationsbygningerne er ombygget til private boliger. | Tilhører: ©Nordjyllands og Viborg AmterAmterne er erstattet af Regionerne.Kortene trykkes ikke mere. Kortet er erstattet af "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr. | |||||
Cykelruter i Nordjylland med GPS | ||||||
Tag på cykelferie i Nordjylland og find vej med en GPS. I Nordjylland har vi gjort det nemt for dig at finde vej på cykelferien. Ved at trykke på billedet kan du finde og downloade en cykelrute til din egen GPS, eller du kan leje en GPS på et turistbureau. | Med hjælp fra en række frivillige, er vi godt i gang med at registrere alle nordjyske cykelruter, men vi er ikke helt færdige. Derfor finder du endnu kun et udvalg af alle de dejlige cykelruter i Nordjylland. | |||||
Vandreruter
Kirkestien langs Louns Sø - ca. 3 km. | ||||||
Kirkestien er etableret langs Louns Sø hvor kirkegængere fra Hole, Valørhage og Illeris gik til kirken i Louns. Louns Sø blev afvandet i løbet at et par hundrede år, fordi landbruget havde brug for al den jord, som kunne anvendes. I det nedlagte transformatortårn i den sydlige del af Louns Sø fortælles på plancher om landskabets historiske udvikling og om baggrunden for naturgenopretningsprojektet "Louns Sø". | Informationstavle: ©Nordjyllands Amt.Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland. Der er ikke lavet en folder over stien. | |||||
Illeris-, Lodhøj- og Rotholmen Plantage - 2 afmærkede vandreruter | ||||||
| Tilhører: ©Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland. Kortene trykkes ikke mere. Plantagerne blev anlagt i 1937-45. | |||||


















